Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 80
| DN | Външен диаметър | Дебелина | Kg/м./л. | Съответстващ DIN | Съответстващ DIN | Лева м./л. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 1.62 | 9,99 | 21.3 x 3.6 | по запитване |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 2.20 | 16,77 | 26.9 x 4.0 | по запитване |
| 1" | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 17,06 | 33.7 x 5.0 | по запитване |
| 1.1/4" | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 20,54 | 42.4 x 5.0 | по запитване |
| 1.1/2" | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 25,72 | 48.3 x 5.0 | по запитване |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 32,29 | 60.3 x 5.6 | по запитване |
| 2.1/2" | 73.0 | 7.01 | 11.41 | 55,52 | 76.1 x 7.1 | по запитване |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 15.27 | 83,41 | 88.9 x 8.0 | по запитване |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 98,29 | 114.3 x 8.0 | по запитване |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 30.97 | 146,90 | 139.7 x 10 | по запитване |
| 6" | 168.3 | 10.97 | 42.56 | 239,38 | 168.3 x 10 | по запитване |
| 8" | 219.1 | 12.70 | 64.64 | 362,66 | 219.1 x 12.70 | по запитване |
| 10" | 273,1 | 12,7 | 81,6 | 406,22 | 273.1 x 12.70 | по запитване |
| 12" | 323.9 | 17.50 | 97,5 | 729,35 | 323.9 x 17.50 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 0886 709 336;
Склад 0888 131 498
Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 80.pdf
Склад 0888 131 498
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!


