
DN | s/mm | kg/m | Цена м./л. без ДДС |
---|---|---|---|
16 | - | - | |
20 | - | - | - |
25 | - | - | - |
32 | - | - | - |
40 | 1.8 | 0.227 | - |
50 | 2.0 | 0.314 | по запитване |
63 | 2.5 | 0.494 | по запитване |
75 | 2.9 | 0.675 | по запитване |
90 | 3.5 | 0.978 | по запитване |
110 | 4.2 | 1.430 | по запитване |
125 | 4.8 | 1.840 | по запитване |
140 | 5.4 | 2.320 | по запитване |
160 | 6.2 | 3.040 | по запитване |
180 | 6.9 | 3.790 | по запитване |
200 | 7.7 | 4.690 | по запитване |
225 | 8.6 | 5.890 | по запитване |
250 | 9.6 | 7.300 | по запитване |
280 | 10.7 | 9.100 | по запитване |
315 | 12.1 | 11.600 | по запитване |
355 | 13.6 | 14.600 | по запитване |
400 | 15.3 | 18.600 | по запитване |
450 | 17.2 | 23.500 | по запитване |
500 | 19.1 | 28.900 | по запитване |
560 | 21.4 | 36.200 | по запитване |
630 | 24.1 | 45.900 | по запитване |
710 | 27.2 | 58.400 | по запитване |
800 | 30.6 | 73.000 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби PE 100 PN 6 SDR 26.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!