
DN | PN 16 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/mm | kg/m | ||
110 | 8.5 | 2.669 | по запитване |
125 | 9.7 | 3.468 | по запитване |
140 | 10.8 | 4.318 | по запитване |
160 | 12.4 | 5.670 | по запитване |
180 | 13.9 | 7.157 | по запитване |
200 | 15.5 | 8.840 | по запитване |
225 | 17.4 | 11.135 | по запитване |
250 | 19.3 | 13.770 | по запитване |
280 | 21.6 | 17.225 | по запитване |
315 | 24.3 | 21.760 | по запитване |
355 | 27.4 | 27.625 | по запитване |
400 | 30.9 | 35.107 | по запитване |
450 | 34.8 | 44.455 | по запитване |
500 | 38.6 | 54.825 | по запитване |
560 | 43.2 | 68.680 | по запитване |
630 | 48.6 | 86.700 | по запитване |
710 | 54.8 | 110.540 | по запитване |
800 | 61.8 | 140.320 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби PE 112 PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!