
DN/OD/mm | SDR 17 C 8 PN 10 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/ mm | kg/ m | ||
25 | 1.8 | 0.137 | по запитване |
35 | 1.9 | 0.187 | по запитване |
40 | 2.4 | 0.295 | по запитване |
50 | 3.0 | 0.453 | по запитване |
63 | 3.8 | 0.721 | по запитване |
75 | 4.5 | 1.020 | по запитване |
90 | 5.4 | 1.460 | по запитване |
110 | 6.6 | 2.170 | по запитване |
125 | 7.4 | 2.760 | по запитване |
140 | 8.3 | 3.460 | по запитване |
160 | 9.5 | 4.520 | по запитване |
180 | 10.7 | 5.710 | по запитване |
200 | 11.9 | 7.050 | по запитване |
225 | 13.4 | 8.930 | по запитване |
250 | 14.8 | 11.000 | по запитване |
280 | 16.6 | 13.700 | по запитване |
315 | 18.7 | 17.400 | по запитване |
355 | 21.1 | 22.100 | по запитване |
400 | 23.7 | 28.000 | по запитване |
450 | 26.7 | 35.400 | по запитване |
500 | 29.7 | 43.800 | по запитване |
560 | 33.2 | 54.800 | по запитване |
630 | 37.4 | 69.400 | по запитване |
710 | 42.1 | 89.000 | по запитване |
800 | 47.4 | 113.000 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби RC за полагане със и без пясъчно легло PN 10 SDR 17.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!