
da OD (mm) | e (mm) | z (mm) | D (mm) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 37 | 52 | 30 | 34 | 0.04 | - |
25 | 40 | 52 | 35 | 37 | 0.05 | - |
32 | 44 | 56 | 42 | 40 | 0.07 | 15,03 лв. |
40 | 49 | 63 | 53 | 44 | 0.13 | 16,50 лв. |
50 | 55 | 70 | 67 | 49 | 0.24 | 23,83 лв. |
63 | 63 | 82 | 83 | 56 | 0.40 | 24,08 лв. |
75 | 70 | 94 | 97 | 63 | 0.61 | 35,93 лв. |
90 | 71 | 113 | 112 | 71 | 0.66 | 43,45 лв. |
110 | 72 | 124 | 137 | 81 | 0.98 | 54,63 лв. |
125 | 82 | 138 | 154 | 96 | 1.49 | 83,23 лв. |
140 | 84 | 145 | 172 | 102 | 2.36 | 110,28 лв. |
160 | 86 | 163 | 199 | 104 | 2.80 | 161,70 лв. |
180 | 105 | 172 | 213 | 127 | 3.19 | 240,53 лв. |
200 | 111 | 183 | 224 | 135 | 3.69 | 325,60 лв. |
225 | 123 | 196 | 237 | 148 | 3.92 | 469,83 лв. |
250 | 136 | 204 | 248 | 157 | 4.70 | 483,33 лв. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE дъга 45° електро - заваряема PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!