
da OD (mm) | e (mm) | 1 (mm) | D (mm) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 37 | 75 | 30 | 34 | 0.03 | 5,32 лв. |
25 | 40 | 81 | 35 | 37 | 0.03 | 5,32 лв. |
32 | 44 | 89 | 42 | 40 | 0.05 | 5.50 лв. |
40 | 49 | 99 | 53 | 44 | 0.08 | 6,05 лв. |
50 | 55 | 111 | 67 | 49 | 0.15 | 8,80 лв. |
63 | 63 | 127 | 83 | 56 | 0.25 | 8,98 лв. |
75 | 70 | 142 | 97 | 63 | 0.32 | 14,17 лв. |
90 | 72 | 146 | 117 | 77 | 0.56 | 16,68 лв. |
110 | 80 | 163 | 140 | 83 | 0.79 | 17,97 лв. |
125 | 85 | 173 | 156 | 95 | 1.00 | 33,92 лв. |
140 | 90 | 182 | 176 | 104 | 1.45 | 35,93 лв. |
160 | 96 | 194 | 200 | 113 | 1.76 | 36,53 лв. |
180 | 104 | 211 | 223 | 128 | 2.55 | 60,68 лв. |
200 | 110 | 223 | 245 | 147 | 3.25 | 60,68 лв. |
225 | 118 | 240 | 280 | 150 | 4.10 | 82,68 лв. |
250 | 119 | 223 | 310 | 180 | 5.50 | 130,83 лв. |
280 | 127 | 260 | 346 | 200 | 6.00 | 199,85 лв. |
315 | 127 | 260 | 386 | 220 | 6.50 | 244,57 лв. |
355 | 127 | 260 | 436 | 245 | 7.50 | 472,08 лв. |
400 | 132 | 284 | 445 | 256 | 8.27 | 780,63 лв. |
450 | 132 | 284 | 467 | 263 | 9.63 | 1214,58 лв. |
500 | 132 | 284 | 472 | 272 | 11.96 | 1313,58 лв. |
560 | 146 | 296 | 483 | 286 | 13.64 | 4860,00 лв. |
630 | 146 | 296 | 497 | 293 | 15.24 | 5970,00 лв. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE муфа елeктро- заваряема PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!