| da OD (mm) | e (mm) | l (mm) | D (mm) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 37 | 75 | 30 | 34 | 0.04 | - |
| 25 | 40 | 81 | 35 | 37 | 0.05 | по запитване |
| 32 | 44 | 89 | 42 | 40 | 0.07 | по запитване |
| 40 | 49 | 99 | 53 | 44 | 0.11 | по запитване |
| 50 | 55 | 111 | 67 | 49 | 0.20 | по запитване |
| 63 | 63 | 127 | 83 | 56 | 0.31 | по запитване |
| 75 | 70 | 142 | 97 | 63 | 0.46 | по запитване |
| 90 | 72 | 146 | 117 | 77 | 0.80 | по запитване |
| 110 | 80 | 163 | 140 | 83 | 1.21 | по запитване |
| 125 | 85 | 173 | 156 | 95 | 1.59 | по запитване |
| 140 | 90 | 182 | 176 | 104 | 2.25 | по запитване |
| 160 | 96 | 194 | 200 | 113 | 2.89 | по запитване |
| 180 | 104 | 211 | 223 | 128 | 4.11 | по запитване |
| 200 | 108 | 216 | 229 | 132 | 4.65 | по запитване |
| 225 | 112 | 221 | 235 | 136 | 5.13 | по запитване |
| 250 | 117 | 225 | 242 | 142 | 5.83 | - |
| 280 | 122 | 229 | 247 | 148 | 6.25 | - |
| 315 | 126 | 234 | 256 | 152 | 6.87 | - |
За допълнителна информация: Офис: 0886 709 336;
Склад 0888 131 498
HDPE тапа електро - заваряема PN 16.pdf
Склад 0888 131 498
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!



